<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Me Emblogando &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.meemblogando.com.br/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meemblogando.com.br</link>
	<description>Um blog sobre mídias, co-criações e marketing digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 13:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Twitter em português deve aumentar usuários no Brasil</title>
		<link>http://www.meemblogando.com.br/twitter-em-portugues-deve-aumentar-usuarios-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.meemblogando.com.br/twitter-em-portugues-deve-aumentar-usuarios-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 02:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros no Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter em português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meemblogando.com.br/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Essa semana, o Twitter anunciou em seu blog a chegada oficial da língua portuguesa à terra do passarinho azul. Penso que, com o Twitter falando português, mais brasileiros devem se tornar adeptos da ferramenta. Podemos reconhecer essa atitude do Twitter como um reconhecimento da adoção da ferramenta por aqui, também. O Brasil já emplacou trending [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa semana, o Twitter anunciou em seu blog<a href="http://blog.twitter.com/2011/06/oba-twitter-in-brazilian-portuguese.html" target="_blank"> a chegada oficial da língua portuguesa à terra do passarinho azul</a>. Penso que, com o Twitter falando português, mais brasileiros devem se tornar adeptos da ferramenta. Podemos reconhecer essa atitude do Twitter como um reconhecimento da adoção da ferramenta por aqui, também. O Brasil já emplacou trending topics mundiais, como <strong>#calabocagalvão</strong>, além de ter alguns dos perfis mais populares no mundo do <strong>microblogging</strong> (já disse que odeio essa palavra?)</p>
<p><strong>Falar a mesma língua deixa as pessoas mais à vontade</strong></p>
<p>Em minha carreira, tive contato com vários profissionais estrangeiros, seja na área da comunicação ou em outras que atuei, todos essas pessoas se sentiam mais tranquilos com um interlocutor que as entendia. Apesar de uma recente pesquisa mostrar que o <a href="http://www.adnews.com.br/internet/115364.html" target="_blank">brasileiro ainda usa muito as redes sociais como e-mail</a>, a comunicação via mídias sociais é sempre bem- vinda por aqui, a exemplo do <a href="http://www.adnews.com.br/internet/114666.html" target="_blank">Facebook que já ultrapassou o Orkut em tráfego</a>.</p>
<p>Com o Twitter em português é possível que aconteça esse mesmo fenômeno. Mais confortáveis com língua, os brasileiros poderão se aproximar da ferramenta e passar a perceber o esforço cada vez mais frequente das empresas nessa mídia, fazendo do Twitter um canal de comunicação mais dinâmico e eficiente. Dizem que os brasileiros em geral não vão se acostumar à característica anacrônica da ferramenta, mas isso só o tempo dirá.</p>
<p><strong>Tradução dos botões</strong></p>
<p>Sobre a tradução em si, alguns pontos podem ser acertados, como &#8221; trending topics&#8221;, que foi transformado em &#8220;tópicos da tendência&#8221;. Talvez, chamar de &#8220;tópicos ou temas do momento&#8221; fosse melhor. Outra tradução complicada é a de &#8220;timeline&#8221;. Não acho que &#8220;histórico&#8221; tenha sido a melhor escolha, mas vida que segue.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.meemblogando.com.br/wp-content/uploads/2011/06/translation-flags-meemblogando.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-443" title="translation-flags meemblogando" src="http://www.meemblogando.com.br/wp-content/uploads/2011/06/translation-flags-meemblogando.jpg" alt="" width="300" height="280" /></a></p>
<p>E você, acha que o Twitter em português vai melhorar a relação dos brasileiros com a ferramenta?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meemblogando.com.br/twitter-em-portugues-deve-aumentar-usuarios-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter fecha a compra do Tweetdeck</title>
		<link>http://www.meemblogando.com.br/twitter-fecha-a-compra-do-tweetdeck/</link>
		<comments>http://www.meemblogando.com.br/twitter-fecha-a-compra-do-tweetdeck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 18:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Compra do Tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[Iain Dodsworth]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetdeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meemblogando.com.br/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o blog do Tweetdeck, a negociação foi fechada na última terça-feira (23). Com a transação, o Twitter adiciona o Tweetdeck ao seu hall de aplicativos oficiais e fortalece o relacionamento da ferramenta criada por Iain Dodsworth com os seus fiéis usuários: marcas, profissionais de marketing e de novas mídias. No seu blog, a administração [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo o <a href="http://blog.tweetdeck.com/its-official-tweetdeck-has-been-acquired-by-t" target="_blank">blog do Tweetdeck</a>, a negociação foi fechada na última terça-feira (23). Com a transação, o Twitter adiciona o Tweetdeck ao seu <em>hall</em> de aplicativos oficiais e fortalece o relacionamento da ferramenta criada por <a href="http://twitter.com/iaindodsworth" target="_blank">Iain Dodsworth</a> com os seus fiéis usuários: marcas, profissionais de marketing e de novas mídias.</p>
<p>No seu blog, <a href="http://blog.twitter.com/2011/05/all-decked-out.html" target="_blank">a administração do Twitter afirma</a> que vai continuar investindo no aprimoramento do Tweetdeck. Deve vir coisa boa por aí. Vamos aguardar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meemblogando.com.br/twitter-fecha-a-compra-do-tweetdeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você já conhece o Tumblr?</title>
		<link>http://www.meemblogando.com.br/voce-ja-conhece-o-tumblr/</link>
		<comments>http://www.meemblogando.com.br/voce-ja-conhece-o-tumblr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 16:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Newsweek]]></category>
		<category><![CDATA[Quem Comeu]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Exame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meemblogando.com.br/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Pra quem é do meio esse título pode parecer uma afronta, eu sei. Mas, tenho observado, ainda especialmente lá fora, bons usos do Tumblr e trago nesse primeiro &#8220;post falado&#8221; do Me Emblogando a discussão sobre essa rede como ferramenta efetiva de mídias sociais no Brasil e seus possíveis usos aqui. Cllica no player aí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pra quem é do meio esse título pode parecer uma afronta, eu sei. Mas, tenho observado, ainda especialmente lá fora, bons usos do Tumblr e trago nesse primeiro &#8220;post falado&#8221; do Me Emblogando a discussão sobre essa rede como ferramenta efetiva de mídias sociais no Brasil e seus possíveis usos aqui. Cllica no player aí embaixo, ouve e dê suas sugestões de Tumblrs legais,também.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="130" height="200" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="url=http://www.gengibre.com.br/cgi-bin/loadPlayerInfo_v2.cgi?castID=V1EGC0FPA0" /><param name="src" value="http://www.gengibre.com.br/templates/cherryplus/flash/gengibre_fp.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="130" height="200" src="http://www.gengibre.com.br/templates/cherryplus/flash/gengibre_fp.swf" wmode="transparent" flashvars="url=http://www.gengibre.com.br/cgi-bin/loadPlayerInfo_v2.cgi?castID=V1EGC0FPA0"></embed></object></p>
<p>Links desse minicast:</p>
<p><strong>Estética</strong><br />
<a href="http://fuckyeahprettynails.tumblr.com/" target="_blank"> http://fuckyeahprettynails.tumblr.com/</a></p>
<p><strong>Humor</strong><br />
<a href="http://ficavaiterbolo.com/" target="_blank"> http://ficavaiterbolo.com/</a></p>
<p><strong>Gastronomia</strong><br />
<a href="http://quemcomeu.tumblr.com/" target="_blank"> http://quemcomeu.tumblr.com/</a></p>
<p><strong>Jornalismo</strong><br />
<a href="http://tmagazine.tumblr.com/" target="_blank"> http://tmagazine.tumblr.com/</a><br />
<a href="http://newsweek.tumblr.com/" target="_blank"> http://newsweek.tumblr.com/</a><br />
<a href="http://examecom.tumblr.com/" target="_blank"> http://examecom.tumblr.com/</a></p>
<p><strong>Cinema</strong><br />
<a href="http://makingofmovies.tumblr.com/" target="_blank"> http://makingofmovies.tumblr.com/</a></p>
<p><strong>Quem já blogou sobre o Tumblr</strong><br />
<a href="http://midiassociais.blog.br/2011/02/18/tumblr-o-que-podemos-fazer-com-ele/" target="_blank"> Blog Mídias Sociais<br />
</a><a href="http://www.midiatismo.com.br/o-marketing-digital/5-dicas-para-entender-o-tumblr-como-ferramenta-de-marketing" target="_blank">Midiatismo<br />
</a><a href="http://www.agenciadigitown.com.br/2011/04/o-tumblr-no-brasil/" target="_blank">Blog Agência Digitown</a></p>
<p><strong>O Tumblr também bloga</strong><br />
<a href="http://staff.tumblr.com/" target="_blank">Blog do Tumblr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meemblogando.com.br/voce-ja-conhece-o-tumblr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia das mães &#8211; Update</title>
		<link>http://www.meemblogando.com.br/dia-das-maes-update/</link>
		<comments>http://www.meemblogando.com.br/dia-das-maes-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das mães]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meemblogando.com.br/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Depois de falar aqui da ação da Claro para o Dia das Mães, vejo que o Twitter também entrou na onda. Um vídeo sobre as mães que twittam já está rolando e mostra que o Twitter é melhor para elas. A ideia do site é que o risco de ver publicações embaraçosas das nossas genitoras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de falar aqui da <a href="http://www.meemblogando.com.br/claro-aproveita-oportunidade-e-cria-manual-de-redes-sociais-para-as-maes/" target="_blank">ação da Claro para o Dia das Mães</a>, vejo que o Twitter também entrou na onda.</p>
<p>Um vídeo sobre as <strong>mães que twittam</strong> já está rolando e mostra que o Twitter é melhor para elas. A ideia do site é que o risco de ver publicações embaraçosas das nossas genitoras é bem menor, pois só aqueles que as seguem recebem as mensagens. Faz sentido.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cCph8E9HuMc?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/cCph8E9HuMc?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>O bacana dessas ações é mostrar que as mídias sociais atingem cada vez mais pessoas é começam a promover um crossover de gerações.</p>
<p>As informações são do <a href="http://blog.twitter.com/" target="_blank">Blog do Twitter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meemblogando.com.br/dia-das-maes-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claro aproveita oportunidade e cria manual de redes sociais para as mães</title>
		<link>http://www.meemblogando.com.br/claro-aproveita-oportunidade-e-cria-manual-de-redes-sociais-para-as-maes/</link>
		<comments>http://www.meemblogando.com.br/claro-aproveita-oportunidade-e-cria-manual-de-redes-sociais-para-as-maes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 21:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das mães]]></category>
		<category><![CDATA[Manual para as mães nas redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[mães digitais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meemblogando.com.br/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Para aqueles filhos que se assustam com os &#8220;likes&#8221;, comentários e retweets que as mães mais digitais costumam dar diariamente, a Claro teve uma ideia muito bacana e bem humorada: o Manual de Redes Sociais para Mães. Agora, as chances de aquelas fotos do seu tempo de criança serem postadas no seu mural do Facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aqueles filhos que se assustam com os &#8220;likes&#8221;, comentários e retweets que as mães mais digitais costumam dar diariamente, a Claro teve uma ideia muito bacana e bem humorada: o <a href="http://www.claro.com.br/manualparamaes/" target="_blank">Manual de Redes Sociais para Mães</a>. Agora, as chances de aquelas fotos do seu tempo de criança serem postadas no seu mural do Facebook, pela sua mãe, serão bem menores.</p>
<p>A Claro dividiu o manual em três vídeos: o primeiro será dedicado ao Facebook. Os outros vão mostrar situações no Twitter e Orkut.</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/OZgiGNMTU5c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>O vídeo sobre o Facebook é esse aí em cima. Os outros estarão no ar até o dia 5 de maio. Feliz Dia das Mães para a sua mamãe digital. A minha vai conhecer esse manual, com certeza.</p>
<p>As informações para esse post foram retiradas do <a href="http://www.claroblog.com.br/conteudo.asp?post_id=792" target="_blank">Claro Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meemblogando.com.br/claro-aproveita-oportunidade-e-cria-manual-de-redes-sociais-para-as-maes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter faz 5 anos e lança novo site</title>
		<link>http://www.meemblogando.com.br/twitter-faz-5-anos-e-lanca-novo-site/</link>
		<comments>http://www.meemblogando.com.br/twitter-faz-5-anos-e-lanca-novo-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 01:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[5 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Biz Stone]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[jack dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[Martha Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Branson]]></category>
		<category><![CDATA[Snoop Dogg]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meemblogando.com.br/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter completa hoje cinco anos. Para comemorar o quinto aniversário o serviço de Jack Dorsey e Biz Stone lançou um novo site &#8211; na verdade, uma página com um vídeo, mostrando celebridades que tuítam, como o magnata da Virgin Richard Brason, o rapper Snoop Dogg, a Secretária de Estado, Hillary Clinton, a apresentadora Martha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Twitter completa hoje cinco anos. Para comemorar o quinto aniversário o serviço de Jack Dorsey e Biz Stone lançou um <a href="http://discover.twitter.com/" target="_blank">novo site</a> &#8211; na verdade, uma página com um vídeo, mostrando celebridades que tuítam, como o magnata da Virgin <a href="http://twitter,com/richardbranson" target="_blank">Richard Brason</a>, o rapper <a href="http://twitter.com/SnoopDogg" target="_blank">Snoop Dogg</a>, a Secretária de Estado, <a href="http://twitter.com/StateDept" target="_blank">Hillary Clinton</a>, a apresentadora <a href="http://twitter.com/MarthaStewart" target="_blank">Martha Stewart</a>, entre outros. No vídeo, os famosos falam como e porque usam o site do passarinho azul.</p>
<p>Fazia algum tempo que não escrevia sobre o Twitter. Como heavy user e estudioso dessa mídia social, fico contente em ver seus progressos, assim como o crescente números de empresas que buscam se relacionar com seus públicos-alvo através dela.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/4AN4_N5N52U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>As novidades continuam no Twitter. A nova interface e os tweets promocionais começam a dar uma nova cara ao serviço. E você, para que usa o Twitter? Comenta aí!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meemblogando.com.br/twitter-faz-5-anos-e-lanca-novo-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias sociais, celebridades e fakes</title>
		<link>http://www.meemblogando.com.br/midias-sociais-celebridades-e-fakes/</link>
		<comments>http://www.meemblogando.com.br/midias-sociais-celebridades-e-fakes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Luana Piovani]]></category>
		<category><![CDATA[Marília Gabriela]]></category>
		<category><![CDATA[Perfis fakes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meemblogando.com.br/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, assisti a um pedaço da entrevista da Luana Piovani, no programa da Marília Gabriela. Daí, surgiu a ideia para esse post. Quando perguntada sobre o uso de mídias sociais, a atriz disse que só tem um blog, cujo CMS ela não pilota. Luana disse que não tem um perfil no Twitter e que foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente, assisti a um pedaço da entrevista da Luana Piovani, no programa da Marília Gabriela. Daí, surgiu a ideia para esse post. Quando perguntada sobre o uso de mídias sociais, a atriz disse que só tem um blog, cujo <a href="http://www.marcusvbp.com.br/site/o-que-e-um-cms-e-para-que-serve" target="_blank">CMS</a> ela não pilota. Luana disse que não tem um perfil no Twitter e que foi surpreendida por seu próprio patrocinador, que pediu à atriz para divulgar sua atual peça pela rede, pois Piovani tinha mais seguidores que o próprio patrocinador.</p>
<p>Essa situação me fez pensar no uso que os famosos dão às mídias sociais e como eles se relacionam com elas. Artistas são pessoas públicas e, com o crescimento das redes sociais, cada vez mais pessoas têm acesso a eles ou aos seus<em> fakes</em>. O que aconteceu com Luana já acontece com outras pessoas conhecidas que se surpreendem quando veem twitteiros tomando conta, sem autorização, dos seus perfis e respondendo aos fãs por eles.</p>
<p>Penso que as chamadas celebridades devem ter um novo olhar para as mídias sociais. Como o Twitter é a ferramenta mais badalada dos últimos tempos e o acesso a ele é muito fácil, os famosos poderiam criar uma conta e apontá-la como oficial em um site ou blog. Não é algo difícil de ser feito. Mesmo que o artista não use o Twitter ou qualquer outra rede social (ninguém é obrigado a usar nada que não queira), já seria uma maneira de avisar aos fãs ou a um potencial patrocinador que aquele perfil é oficial, mas não é utilizado. É como se fosse uma marcação de território para garantir a personalidade real do famoso nas redes.</p>
<p>O próprio Twitter já disponibiliza um selo para os perfis &#8220;reais&#8221; dos artistas. Mas, como o processo de obtenção desses selos ainda é meio lento para quem não é dos Estados Unidos ou Reino Unido, fica mais difícil conseguir essa garantia oficial. Quem sabe agora, com <a href="http://info.abril.com.br/noticias/ti/twitter-vai-abrir-escritorio-no-brasil-08102010-34.shl" target="_blank">a abertura de um escritório do Twitter no Brasil</a>, a coisa melhore.</p>
<div id="attachment_343" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.meemblogando.com.br/wp-content/uploads/2010/10/twitter-marcelo-tas-conta-verificada-verified-account.jpg"><img class="size-medium wp-image-343" title="twitter marcelo tas conta verificada verified account" src="http://www.meemblogando.com.br/wp-content/uploads/2010/10/twitter-marcelo-tas-conta-verificada-verified-account-300x113.jpg" alt="" width="300" height="113" /></a><p class="wp-caption-text">Conta verificada do Marcelo Tas</p></div>
<p>Com selo ou sem selo, o fato é que artistas deveriam melhorar a forma de utilização das redes sociais. Ainda é pequeno o número de brasileiros que têm ideia do uso correto e das possibilidades que as mídias sociais oferecem. #ficaadica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meemblogando.com.br/midias-sociais-celebridades-e-fakes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emmy 2010 usa redes sociais para aumentar audiência</title>
		<link>http://www.meemblogando.com.br/emmy-2010-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.meemblogando.com.br/emmy-2010-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 21:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Emmy]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmi Fallon]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meemblogando.com.br/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Pra quem não conhece, o Emmy é o prêmio dos melhores programas da TV americana. É um equivalente ao Oscar, no cinema. A próxima edição do evento acontece nesse domingo (29) e uma das atrações, além da participação dos famosos, será o uso das redes sociais, especialmente o Twitter. A NBC, uma das maiores redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pra quem não conhece, o Emmy é o prêmio dos melhores programas da TV americana. É um equivalente ao Oscar, no cinema. A próxima edição do evento acontece nesse domingo (29) e uma das atrações, além da participação dos famosos, será o uso das redes sociais, especialmente o Twitter. A NBC, uma das maiores redes de TV dos Estados Unidos, vai colocar a disposição dos telespectadores uma página onde poderão interagir com o apresentador da festa, o ator Jimmy Fallon.</p>
<p>A razão para o uso de redes sociais antes e durante o show é simples: <strong>aumentar a audiência</strong>. O Emmy vinha sendo exibido com atraso no sinal, recurso muito usado em transmissões de eventos desse tipo e com as  facilidades como Tivo (lá fora), internet, TV a cabo, entre outras coisas, os espectadores têm preferido assistir aos programas em outro horário, o que tem derrubado os números de audiência. A experiência de transmitir o Globo de Ouro sem atraso de sinal para todos os Estados Unidos foi bem sucedida na CBS e a NBC vai repetir com o Emmy.</p>
<p>A decisão de não usar o delay na transmissão abriu o caminho para as redes sociais. Nada mais acertado, pois o que mais tem adicionado charme aos programas de televisão são as twittadas dos telespectadores, vide Big Brother e o final da série Lost. A NBC espera aproveitar o aumento na audiência do Emmy para anunciar também sua nova programação.</p>
<p><strong>Tweets, vídeos e fotos integram a estratégia social do Emmy</strong></p>
<p>A NBC já criou <a href="http://www.nbc.com/emmys/imontheemmys/" target="_blank">uma página em que os internautas podem gerar tweets para os apresentadores do evento</a>. Essas mensagens poderão ser aproveitadas pelo host do show, Jimmy Fallon e usadas durante o Emmy.</p>
<p>Além do Twitter, o serviço de <a href="http://www.ustream.tv/" target="_blank">vídeos Ustream.com</a> e o de <a href="http://yfrog.com/" target="_blank">fotos Yfrog</a> também mostrarão a chegada dos famosos ao tapete vermelho e os bastidores da festa da televisão americana. A CBS, concorrente direta da NBC, usou esses recursos na entrega dos Grammy Awards (prêmio de música).</p>
<p>Acho que isso mostra que cada vez mais o conceito alarmante de que a internet vai acabar com a televisão é uma grande bobagem. O que se mostra claro é que as redes de TV estão se preparando (algumas com inteligência) para manter seus níveis de audiência, usando as redes sociais. Recentemente, tive a oportunidade de ver uma palestra da Monica Albuquerque, do departamento de mídias sociais da Rede Globo, e ela mostrou a mesma preocupação em adequar as transmissões ao uso das novas mídias; prova que quem pensa que as grandes emissoras de TV estão paradas está enganado.</p>
<p>Quem quiser twittar com o Emmy esse ano a hashtag é <strong>#imontheemmys</strong>. E que vençam os melhores.</p>
<p>Fonte desse post: <a href="http://mashable.com/" target="_blank">Mashable.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meemblogando.com.br/emmy-2010-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SESI aposta na parceria esporte e mídias sociais</title>
		<link>http://www.meemblogando.com.br/sesi-aposta-na-parceria-esporte-e-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.meemblogando.com.br/sesi-aposta-na-parceria-esporte-e-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Estônia]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Mundiais]]></category>
		<category><![CDATA[SESI]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meemblogando.com.br/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[O Soccer City, na África do Sul, vai estar lotado para a final da Copa do Mundo, no próximo dia 11. Mas, o Brasil pode ser campeão mundial de futebol em outro país, antes. Não entendeu? É que nosso país será representado nesta e em mais 11 modalidades, na longuínqua Tallin-Estônia, nos Jogos Mundiais do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Soccer City, na África do Sul, vai estar lotado para a final da Copa do Mundo, no próximo dia 11. Mas, o Brasil pode ser campeão mundial de futebol em outro país, antes. Não entendeu? É que nosso país será representado nesta e em mais 11 modalidades, na longuínqua Tallin-Estônia, nos Jogos Mundiais do Trabalhador.</p>
<p><span id="more-276"></span></p>
<p>O destaque é que o<a href="http://www.sesi.org.br/jogosdosesi/" target="_blank"> SESI &#8211; representante do Brasil nos Jogos</a> -, aposta nas mídias sociais para cobrir o evento. Segundo a instituição, tudo que rolar, vai aparecer em tempo real no Twitter. Mini-documentários diários estarão no canal oficial do Facebook. O Flickr é o endereço para quem quiser conferir as fotos dos Jogos. No FormSpring, amigos e familiares dos atletas poderão ler entrevistas e ficar por dentro do que rolar na Estônia.</p>
<p>Para saber mais sobre os Jogos:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/sesiestonia_imp" target="_blank">www.flickr.com/sesiestonia_imp</a></p>
<p><a href="http://www.twitter.com/SESIEstonia_imp" target="_blank">www.twitter.com/SESIEstonia_imp</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.youtube.com/user/jogosmundiais" target="_blank">http://www.youtube.com/user/jogosmundiais</a></span></p>
<p>Boa torcida online pra galera do Brasilsilsilsil&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meemblogando.com.br/sesi-aposta-na-parceria-esporte-e-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
